Nhịp sinh sống tất bật và dịch Covid-19 đang được khiến cho khá nhiều người nhập tất cả chúng ta ko tạo được lịch ngục thất sức mạnh kế hoạch. Đã có không ít người chỉ vì như thế lo ngại cho tới khám đa khoa nhưng mà bỏ qua thời cơ phân phát hiện nay sớm và chữa trị kịp lúc nhiều bệnh tình gian nguy. Nếu không tồn tại thời hạn chờ đón, còn nếu như không mong muốn cho tới những điểm nhiều người, các bạn hãy cho tới xét nghiệm huyết bên trên những Điểm hiến huyết cố định và thắt chặt và xét nghiệm của Viện Huyết học tập – Truyền huyết TW nhé. Tại trên đây, chúng ta có thể lựa chọn những gói xét nghiệm huyết phù phù hợp với giai đoạn, nam nữ, hoặc triển khai những xét nghiệm đơn lẻ quan trọng nhằm theo dõi dõi sức mạnh của phiên bản đằm thắm.
Bạn đang xem: xét nghiệm nhóm máu bao nhiêu tiền
Thủ tục xét nghiệm huyết bên trên Điểm hiến huyết cố định và thắt chặt và xét nghiệm rất là nhanh gọn và đa số ko cần chờ đón. Tuy tiến độ xét nghiệm đặc biệt giản dị và đơn giản và thuận tiện tuy nhiên các bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể yên ổn tâm về unique xét nghiệm. Tất cả những hình mẫu xét nghiệm sẽ tiến hành bảo vệ theo dõi quy lăm le trình độ chuyên môn và trả về triển khai triệu tập bên trên khối hệ thống chống xét nghiệm số 1 nhập nghành nghề Huyết học tập của Viện Huyết học tập – Truyền huyết TW.
Bạn cũng hoàn toàn có thể tương tác trước theo dõi những số Smartphone tiếp sau đây khi tới những điểm hiến huyết cố định và thắt chặt và xét nghiệm nước ngoài Viện:
+ Số 26, Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm – Điện thoại: (024) 3718 3154;
+ Số 132, Quan Nhân, quận TX Thanh Xuân – Điện thoại: (024) 3207 9699;
+ Số 10, ngõ 122, đàng Láng, quận Q. Đống Đa – Điện thoại: (024) 3203 0032;
+ Số 78 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình.
Xem thêm: bệnh mạch vành sống được bao lâu
Các Điểm hiến huyết cố định và thắt chặt và xét nghiệm nước ngoài Viện bên trên 3 quận nội thành của thành phố Hà Nội
Các gói xét nghiệm huyết giành riêng cho từng đối tượng:
Để thuận tiện mang lại quý khách hàng khi lên đường đánh giá sức mạnh, Viện Huyết học tập – Truyền huyết TW đang được kiến thiết những gói xét nghiệm huyết cơ phiên bản phù phù hợp với từng group tuổi hạc, nam nữ.
Tuy nhiên, những gói xét nghiệm này chỉ mang tính chất kha khá. Tùy theo dõi biểu hiện sức mạnh, nhu yếu của từng người, bác bỏ sĩ tiếp tục hướng đẫn những xét nghiệm quan trọng và ko nhất thiết cần thực hiện toàn bộ những xét nghiệm nhập hạng mục.
Gói xét nghiệm huyết giành riêng cho phái nam bên trên 35 tuổi
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí (Vnđ) | |
Cơ bản | Chuyên sâu | |||
1 | Tổng phân tách tế bào huyết nước ngoài vi | Đánh giá bán những chỉ số tế bào huyết nước ngoài vi | 153.000 | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá bán tác dụng thận | 38.000 | 38.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | 38.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tè đường | 38.000 | 38.000 |
5 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo dõi dõi chữa trị dịch Gout | 38.000 | 38.000 |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá bán thương tổn gan | 38.000 | 38.000 |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | 38.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật, tan máu | 38.000 | 38.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | 38.000 | |
10 |
Định lượng Cholesterol toàn phần |
Đánh giá bán rối loàn trả hóa mỡ và nguy cơ tiềm ẩn xơ xi măng động mạch | 44.000 | 44.000 |
11 | Định lượng Tryglyceride | 44.000 | 44.000 | |
12 | HDL-Cholesterol | 44.000 | 44.000 | |
13 | LDL-Cholesterol | 44.000 | 44.000 | |
14 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá bán biểu hiện đủ dinh dưỡng, miễn dịch | 38.000 | 38.000 |
15 | Định lượng Abumine | Đánh giá bán biểu hiện dinh cơ dưỡng | 38.000 | 38.000 |
16 | Định lượng Globulin | Đánh giá bán biểu hiện miễn dịch | 38.000 | 38.000 |
17 | Gama GT | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật | 35.000 | 35.000 |
18 |
Đo hoạt chừng LDH |
Tăng trong những bệnh tình ác tính, nhiễm khuẩn … | 44.000 | 44.000 |
19 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá bán biểu hiện những hóa học năng lượng điện giải nhập máu | 46.000 | 46.000 |
20 | Định lượng Fe huyết thanh | Đánh giá bán công cộng biểu hiện sắt | 49.000 | 49.000 |
21 | Ferritin | Đánh giá bán dự trữ sắt | 102.000 | 102.000 |
22 | Ca++ máu | Đánh giá bán trả hóa canxi | 32.000 | 32.000 |
23 | Ca ion | 28.000 | 28.000 | |
24 | Định lượng FT3 | Đánh giá bán tác dụng tuyến giáp | 85.000 | 85.000 |
25 | Định lượng FT4 | 85.000 | 85.000 | |
26 | Định lượng TSH | 79.000 | 79.000 | |
27 |
CA 15-3 |
Tầm soát ung thư vú | 179.000 | |
28 | CA 72-4 | Tầm soát ung thư bao tử, đại trực tràng | 161.000 | |
29 | CEA | Tầm soát ung thư đàng hấp thụ, phổi, tuyến giáp, tai mũi họng | 108.000 | |
30 | NSE (Neuron Specific Enolase) | Tầm soát ung thư phổi, u nguyên vẹn bào thần kinh | 226.000 | |
31 | AFP (Alpha FP) | Tầm soát ung thư gan dạ, tinh ranh hoàn | 114.000 | |
32 | CA 19-9 | Tầm soát ung thư tụy, tạng, đường mật, đại trực tràng | 167.000 | |
33 | PSA | Tầm soát ung thư chi phí liệt tuyến | 114.000 | |
34 | PSA tự động do | Tầm soát ung thư chi phí liệt tuyến | 108.000 | |
35 | Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi, bàng quang | 120.000 |
Gói xét nghiệm huyết giành riêng cho phái nữ bên trên 35 tuổi
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí (Vnđ) | |
Cơ bản | Chuyên sâu | |||
1 | Tổng phân tách tế bào huyết nước ngoài vi | Đánh giá bán những chỉ số tế bào huyết nước ngoài vi | 153.000 | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá bán tác dụng thận | 38.000 | 38.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | 38.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tè đường | 38.000 | 38.000 |
5 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo dõi dõi chữa trị dịch Gout | 38.000 | 38.000 |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá bán thương tổn gan | 38.000 | 38.000 |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | 38.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật, tan máu | 38.000 | 38.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | 38.000 | |
10 |
Định lượng Cholesterol toàn phần |
Đánh giá bán rối loàn trả hóa mỡ và nguy cơ tiềm ẩn xơ xi măng động mạch | 44.000 | 44.000 |
11 | Định lượng Tryglyceride | 44.000 | 44.000 | |
12 | HDL-Cholesterol | 44.000 | 44.000 | |
13 | LDL-Cholesterol | 44.000 | 44.000 | |
14 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá bán biểu hiện đủ dinh dưỡng, miễn dịch | 38.000 | 38.000 |
15 | Định lượng Abumine | Đánh giá bán biểu hiện dinh cơ dưỡng | 38.000 | 38.000 |
16 | Định lượng Globulin | Đánh giá bán biểu hiện miễn dịch | 38.000 | 38.000 |
17 | Gama GT | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật | 35.000 | 35.000 |
18 |
Đo hoạt chừng LDH |
Tăng trong những bệnh tình ác tính, nhiễm khuẩn … | 44.000 | 44.000 |
19 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá bán biểu hiện những hóa học năng lượng điện giải nhập máu | 46.000 | 46.000 |
20 | Định lượng Fe huyết thanh | Đánh giá bán công cộng biểu hiện sắt | 49.000 | 49.000 |
21 | Ferritin | Đánh giá bán dự trữ sắt | 102.000 | 102.000 |
22 | Ca++ máu | Đánh giá bán trả hóa canxi | 32.000 | 32.000 |
23 | Ca ion | 28.000 | 28.000 | |
24 | Định lượng FT3 | Đánh giá bán tác dụng tuyến giáp | 85.000 | 85.000 |
25 | Định lượng FT4 | 85.000 | 85.000 | |
26 | Định lượng TSH | 79.000 | 79.000 | |
27 | CA 19-9 | Tầm soát ung thư tụy, tạng, đường mật, đại trực tràng | 167.000 | |
28 | CA 15-3 | Tầm soát ung thư vú | 179.000 | |
29 | CA 125 | Tầm soát ung thư chống trứng | 167.000 | |
30 | CA 72-4 | Tầm soát ung thư bao tử, chống trứng, đại trực tràng | 161.000 | |
31 | CEA | Tầm soát ung thư đàng hấp thụ, vú, tử cung, phổi, tuyến giáp, tai, mũi, họng | 108.000 | |
32 | NSE (Neuron Specific Enolase) | Tầm soát ung thư phổi, u nguyên vẹn bào thần kinh | 226.000 | |
33 | AFP (Alpha FP) | Tầm soát ung thư gan dạ, tinh ranh hoàn | 114.000 | |
34 | Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi, bàng quang | 120.000 |
Gói xét nghiệm huyết giành riêng cho thanh niên (từ 16 – 35 tuổi)
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí (Vnđ) |
1 | Tổng phân tách tế bào huyết nước ngoài vi | Đánh giá bán những chỉ số tế bào huyết nước ngoài vi | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá bán tác dụng thận | 38.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tè đường | 38.000 |
5 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo dõi dõi chữa trị dịch Gout | 38.000 |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá bán thương tổn gan | 38.000 |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật, tan máu | 38.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | |
10 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá bán biểu hiện đủ dinh dưỡng, miễn dịch | 38.000 |
11 | Định lượng Abumine | Đánh giá bán biểu hiện dinh cơ dưỡng | 38.000 |
12 | Định lượng Globulin | Đánh giá bán biểu hiện miễn dịch | 38.000 |
13 | Gama GT | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật | 35.000 |
14 |
Đo hoạt chừng LDH |
Tăng trong những bệnh tình ác tính, nhiễm khuẩn … | 44.000 |
15 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá bán biểu hiện những hóa học năng lượng điện giải nhập máu | 46.000 |
16 | Định group huyết hệ ABO bên trên máy tự động động | Xét nghiệm group huyết (chỉ cần thiết triển khai 01 lần) | 60.000 |
17 | Định group huyết hệ Rh (D) vị cách thức ống thử, phiến đá | 53.000 | |
18 | HBsAg miễn kháng phân phối tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan dạ B | 119.000 |
19 | Anti-HCV miễn kháng phân phối tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan dạ C | 163.000 |
Gói xét nghiệm chi phí thơm nhân
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí |
1 | Tổng phân tách tế bào huyết nước ngoài vi | Đánh giá bán những chỉ số tế bào huyết nước ngoài vi: hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, tè cầu, bước đầu tiên tầm soát ren dịch tan huyết bẩm sinh | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá bán tác dụng thận | 38.000 |
3 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo dõi dõi chữa trị dịch Gout | 38.000 |
4 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá bán thương tổn gan | 38.000 |
5 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | |
6 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật, tan máu | 38.000 |
7 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | |
8 | Định group huyết hệ ABO bên trên máy tự động động | Xét nghiệm group huyết (chỉ cần thiết triển khai 01 lần) | 60.000 |
9 | Định group huyết hệ Rh (D) vị cách thức ống thử, phiến đá | 53.000 | |
10 | HBsAg miễn kháng phân phối tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan dạ B | 119.000 |
11 | Anti – HCV miễn kháng phân phối tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan dạ C | 163.000 |
12 | Anti – HIV miễn kháng phân phối tự động động/tự động | Xét nghiệm virus HIV | 151.000 |
13 | Treponema pallidum TPHA lăm le tính | Xét nghiệm Giang mai | 98.000 |
Gói xét nghiệm sàng thanh lọc thalassemia (tan huyết bẩm sinh)
TT |
Tên xét nghiệm |
Ý nghĩa |
Chi phí (Vnđ) | |
Cơ bản | Chuyên sâu | |||
1 | Tổng phân tách tế bào huyết nước ngoài vi | Đánh giá bán những chỉ số tế bào huyết nước ngoài vi: hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, tè cầu, bước đầu tiên tầm soát ren dịch tan huyết bẩm sinh | 153.000 | Tùy theo dõi từng tình huống bác bỏ sĩ tiếp tục tư vấn, hướng đẫn những xét nghiệm cần thiết thiết |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá bán tác dụng thận | 38.000 | |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | ||
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tè đường | 38.000 | |
5 | Định lượng Axit Uric | Xét nhiệm chẩn đoán và theo dõi dõi chữa trị dịch Gout | 38.000 | |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá bán thương tổn gan | 38.000 | |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | ||
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật, tan máu | 38.000 | |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | ||
10 | Định lượng Fe huyết thanh | Đánh giá bán công cộng biểu hiện sắt | 49.000 | |
11 | Ferritin | Đánh giá bán dự trữ sắt | 102.000 | |
12 | Điện di huyết sắc tố (định lượng) | Xác lăm le tỷ trọng của những bộ phận huyết sắc tố, tương hỗ chẩn đoán bệnh tình huyết sắc tố. | 543.000 |
Gói xét nghiệm huyết giành riêng cho trẻ nhỏ (dưới 16 tuổi)
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí
(Vnđ) Xem thêm: vai trò của lương thực thực phẩm |
1 | Tổng phân tách tế bào huyết nước ngoài vi | Đánh giá bán những chỉ số tế bào huyết nước ngoài vi: hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, tè cầu | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá bán tác dụng thận | 38.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tè đường | 38.000 |
5 | Định lượng Axit Uric | Xét nhiệm chẩn đoán và theo dõi dõi chữa trị dịch Gout | 38.000 |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá bán thương tổn gan | 38.000 |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật, tan máu | 38.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | |
10 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá bán biểu hiện đủ dinh dưỡng, miễn dịch | 38.000 |
11 |
Định lượng Abumine |
Đánh giá bán biểu hiện dinh cơ dưỡng | 36.000 |
12 | Định lượng Globulin | Đánh giá bán biểu hiện miễn dịch | 38.000 |
13 | Đo hoạt chừng LDH | Tăng trong những bệnh tình ác tính, nhiễm khuẩn … | 44.000 |
14 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá bán biểu hiện những hóa học năng lượng điện giải nhập máu | 46.000 |
15 | Định lượng Fe huyết thanh | Đánh giá bán công cộng biểu hiện sắt | 49.000 |
16 | Ferritin | Đánh giá bán dự trữ sắt | 102.000 |
17 | Ca++ máu | Đánh giá bán trả hóa canxi | 32.000 |
18 | Ca ion | 28.000 | |
19 | Định group huyết hệ ABO bên trên máy tự động động | Xét nghiệm group huyết (chỉ cần thiết triển khai 01 lần) | 60.000 |
20 | Định group huyết hệ Rh (D) vị cách thức ống thử, phiến đá | 53.000 | |
21 | HBsAg miễn kháng phân phối tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan dạ B | 119.000 |
22 | Anti – HCV miễn kháng phân phối tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan dạ C | 163.000 |
Hệ thống trang tranh bị tiến bộ bên trên Viện Huyết học tập – Truyền huyết TW
Trương Hằng, ảnh: Công Thắng
Bình luận