Bạn ham muốn chuồn ngủ non hoặc dã nước ngoài trong mỗi ngày tới?
Nắm được tình hình không khí vẫn là một cơ hội hữu ích gom chúng ta cũng có thể lập plan cho những sinh hoạt ngoài thiên nhiên với mái ấm gia đình và đồng minh. Với mục tiêu đưa đến những dự đoán không khí và sức nóng phỏng đúng chuẩn nhất, Thoitiethanoi.com là một kênh dịch vụ trực tuyến thời gian nhanh, không lấy phí và thỏa mãn nhu cầu tốt nhất có thể yêu cầu theo đuổi dõi không khí nhập những ngày cho tới bên trên Hà Nội.
Bạn đang xem: nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu
Thời tiết | Ngày | Cao nhất | Thấp nhất | Dự báo ngày | |
---|---|---|---|---|---|
Hôm nay | Thứ 5 31-08-2023 | 34ºC | 24ºC | Trời Quang Mây | ![]() |
Ngày mai | Thứ 6 01-09-2023 | 34ºC | 23ºC | ít Mây | ![]() |
2 ngày tới | Thứ 7 02-09-2023 | 35ºC | 24ºC | Mây Dày đặc | ![]() |
3 ngày tới | Chủ nhật 03-09-2023 | 35ºC | 26ºC | Mây Dày đặc | ![]() |
4 ngày tới | Thứ 2 04-09-2023 | 35ºC | 26ºC | Nhiều Mây | ![]() |
5 ngày tới | Thứ 3 05-09-2023 | 35ºC | 26ºC | Trời Quang Mây | ![]() |
6 ngày tới | Thứ 4 06-09-2023 | 34ºC | 25ºC | Mưa Rải Rác | ![]() |
7 ngày tới | Thứ 5 07-09-2023 | 33ºC | 25ºC | Mưa Rải Rác | ![]() |
8 ngày tới | Thứ 6 08-09-2023 | 33ºC | 25ºC | Mây Rải Rác | ![]() |
9 ngày tới | Thứ 7 09-09-2023 | 34ºC | 25ºC | Trời Quang Mây | ![]() |
Xem thêm: bài tập vật lý 10 chân trời sáng tạo
Bình luận